III — INDEX SPECIERUM
生物档案总表
按危险等级与栖息地筛选。编号连续缺失处,即白塔学派焚毁的那部分条目。
共 100 条记录
Omnes—本卷六个类群,按编号排列
| 编号 | 名称 | 危险等级 | 栖息地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 0001 | 黑潮守门人Naturalia | II · 警戒 | 泥滩渡 | 确认 |
| 0002 | 孤鸣猎人Mutata | IV · 极危 | 铁脊峰 | 疑似存活 |
| 0003 | 残月抄写员Mutata | IV · 极危 | 铁砧垣 | 确认绝迹 |
| 0004 | 半身守夜人Mutata | I · 无害 | 断崖阶 | 疑似存活 |
| 0005 | 黑潮守誓者Aliena | I · 无害 | 远岚脊 | 常见 |
| 0006 | 蚀骨渡者Artefacta | I · 无害 | 咸雾洲 | 待考 |
| 0007 | 夜巡鸦Mortua | III · 危险 | 灰窑室 | 确认绝迹 |
| 0008 | 幽篁回响Naturalia | IV · 极危 | 青苔榉 | 确认绝迹 |
| 0009 | 白喉鲸Aliena | I · 无害 | 无声窖 | 常见 |
| 0010 | 薄冰傀儡Mutata | II · 警戒 | 悬钟阶 | 确认 |
| 0011 | 镜面猎犬Mortua | II · 警戒 | 焦石谷 | 少见 |
| 0012 | 疏影放逐者Artefacta | II · 警戒 | 咸雾洲 | 确认 |
| 0013 | 血榆歌者Artefacta | II · 警戒 | 焦石隘 | 确认 |
| 0014 | 空井兽Aliena | IV · 极危 | 断骨窖 | 疑似存活 |
| 0015 | 断翼蛇Mutata | III · 危险 | 旧烽隘 | 少见 |
| 0016 | 铜腹兽Mortua | II · 警戒 | 无声室 | 确认 |
| 0017 | 沉钟行者Naturalia | IV · 极危 | 沉船口 | 确认绝迹 |
| 0018 | 拾骨放逐者Naturalia | I · 无害 | 碎云峰 | 确认绝迹 |
| 0019 | 疏影歌者Mutata | I · 无害 | 塌顶巷 | 确认绝迹 |
| 0020 | 空壳拾荒者Naturalia | I · 无害 | 冰裂洲 | 确认 |
| 0021 | 薄冰匠人Naturalia | II · 警戒 | 静水潭 | 待考 |
| 0022 | 残月钟Artefacta | I · 无害 | 黑潮口 | 疑似存活 |
| 0023 | 旧铁虫Mutata | IV · 极危 | 苔痕榉 | 确认绝迹 |
| 0024 | 长夜影子Mortua | III · 危险 | 泥滩洲 | 待考 |
| 0025 | 盐霜孩子Artefacta | IV · 极危 | 泥滩渡 | 常见 |
| 0026 | 倒悬古龙Aliena | IV · 极危 | 旧烽谷 | 少见 |
| 0027 | 倒悬缝者Aliena | I · 无害 | 双潮湾 | 少见 |
| 0028 | 空瞳抄写员Aliena | II · 警戒 | 疏沙口 | 待考 |
| 0029 | 无灯哑者Artefacta | II · 警戒 | 铁苔洞 | 待考 |
| 0030 | 灰羽化身Aliena | III · 危险 | 无声洞 | 确认 |
| 0031 | 半身拾荒者Divina | I · 无害 | 静水潭 | 确认绝迹 |
| 0032 | 断桥守夜人Aliena | II · 警戒 | 静水谷 | 常见 |
| 0033 | 夜巡守夜人Naturalia | I · 无害 | 无声窖 | 确认绝迹 |
| 0034 | 断翼守誓者Naturalia | I · 无害 | 盲巷洞 | 少见 |
| 0035 | 拾骨匠人Divina | I · 无害 | 盲巷廊 | 疑似存活 |
| 0036 | 冷灶拾荒者Aliena | II · 警戒 | 湿雾林 | 待考 |
| 0037 | 旧铁数者Mortua | II · 警戒 | 浅镜潭 | 确认 |
| 0038 | 白喉猎犬Naturalia | IV · 极危 | 逆风脊 | 常见 |
| 0039 | 锈爪鸟Mortua | IV · 极危 | 残篁丛 | 确认 |
| 0040 | 空井引路人Mutata | I · 无害 | 逆风崖 | 待考 |
| 0041 | 双影织者Mutata | I · 无害 | 寒鸦谷 | 疑似存活 |
| 0042 | 空瞳守誓者Artefacta | IV · 极危 | 无声窖 | 疑似存活 |
| 0043 | 冷灶钟Artefacta | IV · 极危 | 旧烽谷 | 常见 |
| 0044 | 低檐蜘蛛Mutata | I · 无害 | 碎云峰 | 少见 |
| 0045 | 朱砂猎人Naturalia | I · 无害 | 泥滩渡 | 确认绝迹 |
| 0046 | 半身鸟Mutata | III · 危险 | 浅镜洲 | 常见 |
| 0047 | 蚀骨兽Naturalia | II · 警戒 | 冰裂口 | 疑似存活 |
| 0048 | 幽篁缝者Naturalia | I · 无害 | 逆风垣 | 确认 |
| 0049 | 暗渠抄写员Artefacta | I · 无害 | 苔痕榉 | 少见 |
| 0050 | 暖石低语Mortua | IV · 极危 | 远帆潭 | 疑似存活 |
| 0051 | 逆羽鱼Mutata | III · 危险 | 铁脊崖 | 确认绝迹 |
| 0052 | 黑潮蛇Artefacta | III · 危险 | 远帆洲 | 疑似存活 |
| 0053 | 焦尾哑者Naturalia | IV · 极危 | 塌陷脊 | 疑似存活 |
| 0054 | 半身哑者Mutata | II · 警戒 | 咸雾洲 | 待考 |
| 0055 | 蚀骨行者Mutata | III · 危险 | 铁脊隘 | 常见 |
| 0056 | 残月织者Mortua | II · 警戒 | 空井室 | 少见 |
| 0057 | 黑潮鱼Naturalia | III · 危险 | 湿雾林 | 待考 |
| 0058 | 血榆傀儡Aliena | I · 无害 | 盐风榉 | 确认 |
| 0059 | 夜巡守誓者Artefacta | I · 无害 | 焦石隘 | 疑似存活 |
| 0060 | 暖石哑者Aliena | III · 危险 | 浊湾湖 | 确认 |
| 0061 | 暖石蛾Aliena | III · 危险 | 冷泉渡 | 少见 |
| 0062 | 逆羽鸟Naturalia | I · 无害 | 远帆潭 | 确认绝迹 |
| 0063 | 冷灶织者Mortua | IV · 极危 | 暗叶榉 | 常见 |
| 0064 | 双影孩子Mutata | IV · 极危 | 沉船洲 | 疑似存活 |
| 0065 | 沙喉织者Aliena | I · 无害 | 暗渠井 | 疑似存活 |
| 0066 | 碎石孩子Naturalia | I · 无害 | 暗渠井 | 待考 |
| 0067 | 冷灶行者Naturalia | III · 危险 | 无声室 | 确认 |
| 0068 | 冷焰织者Mutata | III · 危险 | 盐风谷 | 少见 |
| 0069 | 碎石行者Divina | IV · 极危 | 暗河室 | 确认绝迹 |
| 0070 | 三足织者Aliena | II · 警戒 | 黑盐阶 | 确认绝迹 |
| 0071 | 盐霜织者Divina | II · 警戒 | 织影枝 | 待考 |
| 0072 | 蚀骨鱼Naturalia | II · 警戒 | 苔痕林 | 少见 |
| 0073 | 冷焰行者Divina | IV · 极危 | 旧矿井 | 确认绝迹 |
| 0074 | 旧铁蜂Naturalia | II · 警戒 | 焦石坡 | 确认绝迹 |
| 0075 | 苔背回响Mortua | IV · 极危 | 静水潭 | 常见 |
| 0076 | 灰羽钟Artefacta | IV · 极危 | 塌顶巷 | 待考 |
| 0077 | 暗渠巨人Mutata | I · 无害 | 暗渠井 | 确认绝迹 |
| 0078 | 残月影子Divina | III · 危险 | 焦石隘 | 待考 |
| 0079 | 灰羽歌者Divina | III · 危险 | 焦石谷 | 少见 |
| 0080 | 倒悬蜘蛛Artefacta | IV · 极危 | 无声窟 | 少见 |
| 0081 | 沙喉乞者Mutata | I · 无害 | 断柯谷 | 确认 |
| 0082 | 白喉回响Naturalia | III · 危险 | 倒悬谷 | 确认绝迹 |
| 0083 | 锈爪放逐者Divina | IV · 极危 | 双潮潭 | 少见 |
| 0084 | 薄冰猎人Naturalia | II · 警戒 | 逆风脊 | 常见 |
| 0085 | 旧铁蛾Artefacta | IV · 极危 | 浊湾湖 | 少见 |
| 0086 | 血榆猎人Artefacta | I · 无害 | 孤峰岭 | 疑似存活 |
| 0087 | 灰羽行者Naturalia | III · 危险 | 断枝篁 | 确认绝迹 |
| 0088 | 白喉孩子Naturalia | IV · 极危 | 逆风脊 | 待考 |
| 0089 | 三足猎犬Naturalia | II · 警戒 | 青苔榉 | 确认绝迹 |
| 0090 | 铁喉数者Aliena | IV · 极危 | 远帆洲 | 确认 |
| 0091 | 铜腹歌者Naturalia | I · 无害 | 沉船口 | 确认绝迹 |
| 0092 | 封蜡化身Naturalia | III · 危险 | 冰裂洲 | 疑似存活 |
| 0093 | 蚀骨守门人Naturalia | IV · 极危 | 青苔枝 | 少见 |
| 0094 | 疏影数者Naturalia | I · 无害 | 低冠篁 | 待考 |
| 0095 | 织雾虫Mortua | II · 警戒 | 冷杉脊 | 确认绝迹 |
| 0096 | 暗渠虫Mutata | III · 危险 | 逆风崖 | 少见 |
| 0097 | 断翼哑者Mutata | III · 危险 | 断骨窖 | 确认 |
| 0098 | 织雾傀儡Naturalia | III · 危险 | 青苔枝 | 确认 |
| 0099 | 焦尾拾荒者Mortua | III · 危险 | 盲巷洞 | 疑似存活 |
| 0100 | 长夜鱼Naturalia | IV · 极危 | 断崖阶 | 少见 |
本页显示全部 100 条 · 全卷 100 条